Aluminum Channel

Aluminum Channel Shapes
Available in: Mill finish, Clear anodized, Bronze anodized, Black anodized, Gold anodized, and painted.
| SECTION NUMBER | A | B | T | LENGTH FEET | WEIGHT PER LENGTH |
| 87754 | 1/2″ | 1/2″ | 1/16″ | 24’1″ | 2.456 |
| 2749 | 1/2″ | 1/2″ | 3/32″ | 16′ | 2.368 |
| 8997 | 1/2″ | 3/4″ | 1/8″ | 16′ | 4.208 |
| 4533 | 5/8″ | 5/8″ | 1/8″ | 16′ | 3.904 |
| 2715 | 3/4″ | 3/8″ | 1/8″ | 16′ | 2.992 |
| 2169 | 3/4″ | 3/4″ | 1/16″ | 16′ | 2.528 |
| 3547 | 3/4″ | 3/4″ | 1/8″ | 16′ | 4.80 |
| 25755 | 3/4″ | 1 1/2″ | 1/8″ | 16′ | 8.416 |
| 1940 | 1″ | 1/2″ | 1/8″ | 20′ | 5.260 |
| 3978 | 1″ | 3/4″ | 1/8″ | 16′ | 5.392 |
| 7484 | 1″ | 1″ | 1/8″ | 16′ | 6.608 |
| 7486 (NEW!) | 1″ | 1 1/2″ | 1/8″ | 24′ | 13.512 |
| 7485 | 1″ | 2″ | 1/8″ | 16′ | 11.152 |
| 4286 | 1 1/4″ | 1/2″ | 1/8″ | 20′ | 6.00 |
| 87071 | 1 1/4″ | 3/4″ | 1/8″ | 20′ | 7.480 |
| 4542 | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 1/8″ | 16′ | 8.416 |
| 4300 | 1 1/2″ | 1/2″ | 1/8″ | 20′ | 6.740 |
| 4301 | 1 1/2″ | 3/4″ | 1/8″ | 16′ | 6.608 |
| 3466 | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1/8″ | 21′ | 13.337 |
| 2105 | 1 3/4″ | 3/4″ | 1/8″ | 16′ | 7.200 |
| 5714 | 1 3/4″ | 1″ | 1/8″ | 16′ | 8.384 |
| 2388 | 2″ | 1/2″ | 1/8″ | 16′ | 6.608 |
| 5527 | 2″ | 1″ | 1/8″ | 20′ | 11.280 |
| 892 | 2″ | 2″ | 1/4″ | 22′ | 36.30 |
| 2748 | 2 1/4″ | 7/8″ | 1/8″ | 16′ | 9.008 |
| 40517 | 2 1/2″ | 1 1/2″ | 1/8″ | 22′ | 17.314 |
| 6594 | 3″ | 1/2″ | 1/8″ | 16′ | 9.008 |
| 3776 | 3″ | 1″ | 1/8″ | 16′ | 11.408 |
| 21410 | 4″ | 1 3/4″ | 1/8″ | 24′ | 26.376 |
| 17146 | 5″ | 2″ | 3/16″ | 16′ | 31.040 |
All aluminum channel shapes are available in: Mill finish, Clear anodized, Bronze anodized, Black anodized, Gold anodized, and painted.
